CURSOS 100% PRESENCIALES PRECIOS ESPECIALES PARA EMPRESAS
Todos los masters incluyen: Instructor Certificado y Libros Oficiales
Si usted desea realizar algun curso que no este abierto en esté momento, pida información sin ningún compromiso. Click aqui
Curso | Categoría | Fecha Inicio | Fecha Fin | Horario | Horas | Precio | |
Excel | Microsoft | 04/04/2023 | 06/04/2023 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 350 € | Ver Detalle |
Excel | Microsoft | 04/04/2023 | 06/04/2023 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 350 € | Ver Detalle |
Word | Microsoft | 04/04/2023 | 06/04/2023 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 350 € € | Ver Detalle |
Word | Microsoft | 04/04/2023 | 06/04/2023 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 350 € € | Ver Detalle |
ONENOTE | Microsoft | 04/04/2023 | 06/04/2023 | 09:00 a 14:00 | 15 | 350 € | Ver Detalle |
ONENOTE | Microsoft | 04/04/2023 | 06/04/2023 | 15:00 a 20:00 | 15 | 350 € | Ver Detalle |
Power Point | Microsoft | 04/04/2023 | 06/04/2023 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 350 € | Ver Detalle |
Power Point | Microsoft | 04/04/2023 | 06/04/2023 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 350 € | Ver Detalle |
SQL | Microsoft | 04/04/2023 | 06/04/2023 | 09:00 a 14:00 | 25 | 450 € | Ver Detalle |
SQL | Microsoft | 04/04/2023 | 06/04/2023 | 15:00 a 20:00 | 25 | 450 € | Ver Detalle |
Access | Microsoft | 04/04/2023 | 06/04/2023 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 450 € | Ver Detalle |
Access | Microsoft | 04/04/2023 | 06/04/2023 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 450 € | Ver Detalle |
Outlook | Microsoft | 04/04/2023 | 06/04/2023 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 350 € | Ver Detalle |
Outlook | Microsoft | 04/04/2023 | 06/04/2023 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 350 € | Ver Detalle |
POWER PIVOT | Microsoft | 04/04/2023 | 06/04/2023 | 09:00 a 14:00 | 15 | 450 € € | Ver Detalle |
POWER PIVOT | Microsoft | 04/04/2023 | 06/04/2023 | 15:00 a 20:00 | 15 | 450 € € | Ver Detalle |
Power BI | BI | 04/04/2023 | 06/04/2023 | 09:00 a 14:00 | 15 | 600 € € | Ver Detalle |
Power BI | BI | 04/04/2023 | 06/04/2023 | 15:00 a 20:00 | 15 | 600 € € | Ver Detalle |
Dreamweaver | DISEÑO WEB | 04/04/2023 | 06/04/2023 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 450 € | Ver Detalle |
Dreamweaver | DISEÑO WEB | 04/04/2023 | 06/04/2023 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 450 € | Ver Detalle |
Autocad | AUTOCAD | 04/04/2023 | 06/04/2023 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 450 € | Ver Detalle |
Autocad | AUTOCAD | 04/04/2023 | 06/04/2023 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 450 € | Ver Detalle |
Excel | Microsoft | 11/04/2023 | 13/04/2023 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 350 € | Ver Detalle |
Excel | Microsoft | 11/04/2023 | 13/04/2023 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 350 € | Ver Detalle |
Word | Microsoft | 11/04/2023 | 13/04/2023 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 350 € € | Ver Detalle |
Word | Microsoft | 11/04/2023 | 13/04/2023 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 350 € € | Ver Detalle |
ONENOTE | Microsoft | 11/04/2023 | 13/04/2023 | 09:00 a 14:00 | 15 | 350 € | Ver Detalle |
ONENOTE | Microsoft | 11/04/2023 | 13/04/2023 | 15:00 a 20:00 | 15 | 350 € | Ver Detalle |
Power Point | Microsoft | 11/04/2023 | 13/04/2023 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 350 € | Ver Detalle |
Power Point | Microsoft | 11/04/2023 | 13/04/2023 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 350 € | Ver Detalle |
SQL | Microsoft | 11/04/2023 | 13/04/2023 | 09:00 a 14:00 | 25 | 450 € | Ver Detalle |
SQL | Microsoft | 11/04/2023 | 13/04/2023 | 15:00 a 20:00 | 25 | 450 € | Ver Detalle |
Access | Microsoft | 11/04/2023 | 13/04/2023 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 450 € | Ver Detalle |
Access | Microsoft | 11/04/2023 | 13/04/2023 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 450 € | Ver Detalle |
Outlook | Microsoft | 11/04/2023 | 13/04/2023 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 350 € | Ver Detalle |
Outlook | Microsoft | 11/04/2023 | 13/04/2023 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 350 € | Ver Detalle |
POWER PIVOT | Microsoft | 11/04/2023 | 13/04/2023 | 09:00 a 14:00 | 15 | 450 € € | Ver Detalle |
POWER PIVOT | Microsoft | 11/04/2023 | 13/04/2023 | 15:00 a 20:00 | 15 | 450 € € | Ver Detalle |
Power BI | BI | 11/04/2023 | 13/04/2023 | 09:00 a 14:00 | 15 | 600 € € | Ver Detalle |
Power BI | BI | 11/04/2023 | 13/04/2023 | 15:00 a 20:00 | 15 | 600 € € | Ver Detalle |
Dreamweaver | DISEÑO WEB | 11/04/2023 | 13/04/2023 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 450 € | Ver Detalle |
Dreamweaver | DISEÑO WEB | 11/04/2023 | 13/04/2023 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 450 € | Ver Detalle |
Autocad | AUTOCAD | 11/04/2023 | 13/04/2023 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 450 € | Ver Detalle |
Autocad | AUTOCAD | 11/04/2023 | 13/04/2023 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 450 € | Ver Detalle |
Excel | Microsoft | 18/04/2023 | 20/04/2023 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 350 € | Ver Detalle |
Excel | Microsoft | 18/04/2023 | 20/04/2023 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 350 € | Ver Detalle |
Word | Microsoft | 18/04/2023 | 20/04/2023 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 350 € € | Ver Detalle |
Word | Microsoft | 18/04/2023 | 20/04/2023 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 350 € € | Ver Detalle |
ONENOTE | Microsoft | 18/04/2023 | 20/04/2023 | 09:00 a 14:00 | 15 | 350 € | Ver Detalle |
ONENOTE | Microsoft | 18/04/2023 | 20/04/2023 | 15:00 a 20:00 | 15 | 350 € | Ver Detalle |
Power Point | Microsoft | 18/04/2023 | 20/04/2023 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 350 € | Ver Detalle |
Power Point | Microsoft | 18/04/2023 | 20/04/2023 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 350 € | Ver Detalle |
SQL | Microsoft | 18/04/2023 | 20/04/2023 | 09:00 a 14:00 | 25 | 450 € | Ver Detalle |
SQL | Microsoft | 18/04/2023 | 20/04/2023 | 15:00 a 20:00 | 25 | 450 € | Ver Detalle |
Access | Microsoft | 18/04/2023 | 20/04/2023 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 450 € | Ver Detalle |
Access | Microsoft | 18/04/2023 | 20/04/2023 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 450 € | Ver Detalle |
Outlook | Microsoft | 18/04/2023 | 20/04/2023 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 350 € | Ver Detalle |
Outlook | Microsoft | 18/04/2023 | 20/04/2023 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 350 € | Ver Detalle |
POWER PIVOT | Microsoft | 18/04/2023 | 20/04/2023 | 09:00 a 14:00 | 15 | 450 € € | Ver Detalle |
POWER PIVOT | Microsoft | 18/04/2023 | 20/04/2023 | 15:00 a 20:00 | 15 | 450 € € | Ver Detalle |
Power BI | BI | 18/04/2023 | 20/04/2023 | 09:00 a 14:00 | 15 | 600 € € | Ver Detalle |
Power BI | BI | 18/04/2023 | 20/04/2023 | 15:00 a 20:00 | 15 | 600 € € | Ver Detalle |
Dreamweaver | DISEÑO WEB | 18/04/2023 | 20/04/2023 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 450 € | Ver Detalle |
Dreamweaver | DISEÑO WEB | 18/04/2023 | 20/04/2023 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 450 € | Ver Detalle |
Autocad | AUTOCAD | 18/04/2023 | 20/04/2023 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 450 € | Ver Detalle |
Autocad | AUTOCAD | 18/04/2023 | 20/04/2023 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 450 € | Ver Detalle |
Excel | Microsoft | 25/04/2023 | 27/04/2023 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 350 € | Ver Detalle |
Excel | Microsoft | 25/04/2023 | 27/04/2023 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 350 € | Ver Detalle |
Word | Microsoft | 25/04/2023 | 27/04/2023 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 350 € € | Ver Detalle |
Word | Microsoft | 25/04/2023 | 27/04/2023 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 350 € € | Ver Detalle |
ONENOTE | Microsoft | 25/04/2023 | 27/04/2023 | 09:00 a 14:00 | 15 | 350 € | Ver Detalle |
ONENOTE | Microsoft | 25/04/2023 | 27/04/2023 | 15:00 a 20:00 | 15 | 350 € | Ver Detalle |
Power Point | Microsoft | 25/04/2023 | 27/04/2023 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 350 € | Ver Detalle |
Power Point | Microsoft | 25/04/2023 | 27/04/2023 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 350 € | Ver Detalle |
SQL | Microsoft | 25/04/2023 | 27/04/2023 | 09:00 a 14:00 | 25 | 450 € | Ver Detalle |
SQL | Microsoft | 25/04/2023 | 27/04/2023 | 15:00 a 20:00 | 25 | 450 € | Ver Detalle |
Access | Microsoft | 25/04/2023 | 27/04/2023 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 450 € | Ver Detalle |
Access | Microsoft | 25/04/2023 | 27/04/2023 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 450 € | Ver Detalle |
Outlook | Microsoft | 25/04/2023 | 27/04/2023 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 350 € | Ver Detalle |
Outlook | Microsoft | 25/04/2023 | 27/04/2023 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 350 € | Ver Detalle |
POWER PIVOT | Microsoft | 25/04/2023 | 27/04/2023 | 09:00 a 14:00 | 15 | 450 € € | Ver Detalle |
POWER PIVOT | Microsoft | 25/04/2023 | 27/04/2023 | 15:00 a 20:00 | 15 | 450 € € | Ver Detalle |
Power BI | BI | 25/04/2023 | 27/04/2023 | 09:00 a 14:00 | 15 | 600 € € | Ver Detalle |
Power BI | BI | 25/04/2023 | 27/04/2023 | 15:00 a 20:00 | 15 | 600 € € | Ver Detalle |
Dreamweaver | DISEÑO WEB | 25/04/2023 | 27/04/2023 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 450 € | Ver Detalle |
Dreamweaver | DISEÑO WEB | 25/04/2023 | 27/04/2023 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 450 € | Ver Detalle |
Autocad | AUTOCAD | 25/04/2023 | 27/04/2023 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 450 € | Ver Detalle |
Autocad | AUTOCAD | 25/04/2023 | 27/04/2023 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 450 € | Ver Detalle |
Excel | Microsoft | 02/05/2023 | 04/05/2023 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 350 € | Ver Detalle |
Excel | Microsoft | 02/05/2023 | 04/05/2023 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 350 € | Ver Detalle |
Word | Microsoft | 02/05/2023 | 04/05/2023 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 350 € € | Ver Detalle |
Word | Microsoft | 02/05/2023 | 04/05/2023 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 350 € € | Ver Detalle |
ONENOTE | Microsoft | 02/05/2023 | 04/05/2023 | 09:00 a 14:00 | 15 | 350 € | Ver Detalle |
ONENOTE | Microsoft | 02/05/2023 | 04/05/2023 | 15:00 a 20:00 | 15 | 350 € | Ver Detalle |
Power Point | Microsoft | 02/05/2023 | 04/05/2023 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 350 € | Ver Detalle |
Power Point | Microsoft | 02/05/2023 | 04/05/2023 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 350 € | Ver Detalle |
SQL | Microsoft | 02/05/2023 | 04/05/2023 | 09:00 a 14:00 | 25 | 450 € | Ver Detalle |
SQL | Microsoft | 02/05/2023 | 04/05/2023 | 15:00 a 20:00 | 25 | 450 € | Ver Detalle |
Access | Microsoft | 02/05/2023 | 04/05/2023 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 450 € | Ver Detalle |
Access | Microsoft | 02/05/2023 | 04/05/2023 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 450 € | Ver Detalle |
Outlook | Microsoft | 02/05/2023 | 04/05/2023 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 350 € | Ver Detalle |
Outlook | Microsoft | 02/05/2023 | 04/05/2023 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 350 € | Ver Detalle |
POWER PIVOT | Microsoft | 02/05/2023 | 04/05/2023 | 09:00 a 14:00 | 15 | 450 € € | Ver Detalle |
POWER PIVOT | Microsoft | 02/05/2023 | 04/05/2023 | 15:00 a 20:00 | 15 | 450 € € | Ver Detalle |
Power BI | BI | 02/05/2023 | 04/05/2023 | 09:00 a 14:00 | 15 | 600 € € | Ver Detalle |
Power BI | BI | 02/05/2023 | 04/05/2023 | 15:00 a 20:00 | 15 | 600 € € | Ver Detalle |
Dreamweaver | DISEÑO WEB | 02/05/2023 | 04/05/2023 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 450 € | Ver Detalle |
Dreamweaver | DISEÑO WEB | 02/05/2023 | 04/05/2023 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 450 € | Ver Detalle |
Autocad | AUTOCAD | 02/05/2023 | 04/05/2023 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 450 € | Ver Detalle |
Autocad | AUTOCAD | 02/05/2023 | 04/05/2023 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 450 € | Ver Detalle |
Excel | Microsoft | 09/05/2023 | 11/05/2023 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 350 € | Ver Detalle |
Excel | Microsoft | 09/05/2023 | 11/05/2023 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 350 € | Ver Detalle |
Word | Microsoft | 09/05/2023 | 11/05/2023 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 350 € € | Ver Detalle |
Word | Microsoft | 09/05/2023 | 11/05/2023 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 350 € € | Ver Detalle |
ONENOTE | Microsoft | 09/05/2023 | 11/05/2023 | 09:00 a 14:00 | 15 | 350 € | Ver Detalle |
ONENOTE | Microsoft | 09/05/2023 | 11/05/2023 | 15:00 a 20:00 | 15 | 350 € | Ver Detalle |
Power Point | Microsoft | 09/05/2023 | 11/05/2023 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 350 € | Ver Detalle |
Power Point | Microsoft | 09/05/2023 | 11/05/2023 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 350 € | Ver Detalle |
SQL | Microsoft | 09/05/2023 | 11/05/2023 | 09:00 a 14:00 | 25 | 450 € | Ver Detalle |
SQL | Microsoft | 09/05/2023 | 11/05/2023 | 15:00 a 20:00 | 25 | 450 € | Ver Detalle |
Access | Microsoft | 09/05/2023 | 11/05/2023 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 450 € | Ver Detalle |
Access | Microsoft | 09/05/2023 | 11/05/2023 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 450 € | Ver Detalle |
Outlook | Microsoft | 09/05/2023 | 11/05/2023 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 350 € | Ver Detalle |
Outlook | Microsoft | 09/05/2023 | 11/05/2023 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 350 € | Ver Detalle |
POWER PIVOT | Microsoft | 09/05/2023 | 11/05/2023 | 09:00 a 14:00 | 15 | 450 € € | Ver Detalle |
POWER PIVOT | Microsoft | 09/05/2023 | 11/05/2023 | 15:00 a 20:00 | 15 | 450 € € | Ver Detalle |
Power BI | BI | 09/05/2023 | 11/05/2023 | 09:00 a 14:00 | 15 | 600 € € | Ver Detalle |
Power BI | BI | 09/05/2023 | 11/05/2023 | 15:00 a 20:00 | 15 | 600 € € | Ver Detalle |
Dreamweaver | DISEÑO WEB | 09/05/2023 | 11/05/2023 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 450 € | Ver Detalle |
Dreamweaver | DISEÑO WEB | 09/05/2023 | 11/05/2023 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 450 € | Ver Detalle |
Autocad | AUTOCAD | 09/05/2023 | 11/05/2023 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 450 € | Ver Detalle |
Autocad | AUTOCAD | 09/05/2023 | 11/05/2023 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 450 € | Ver Detalle |
Excel | Microsoft | 16/05/2023 | 18/05/2023 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 350 € | Ver Detalle |
Excel | Microsoft | 16/05/2023 | 18/05/2023 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 350 € | Ver Detalle |
Word | Microsoft | 16/05/2023 | 18/05/2023 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 350 € € | Ver Detalle |
Word | Microsoft | 16/05/2023 | 18/05/2023 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 350 € € | Ver Detalle |
ONENOTE | Microsoft | 16/05/2023 | 18/05/2023 | 09:00 a 14:00 | 15 | 350 € | Ver Detalle |
ONENOTE | Microsoft | 16/05/2023 | 18/05/2023 | 15:00 a 20:00 | 15 | 350 € | Ver Detalle |
Power Point | Microsoft | 16/05/2023 | 18/05/2023 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 350 € | Ver Detalle |
Power Point | Microsoft | 16/05/2023 | 18/05/2023 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 350 € | Ver Detalle |
SQL | Microsoft | 16/05/2023 | 18/05/2023 | 09:00 a 14:00 | 25 | 450 € | Ver Detalle |
SQL | Microsoft | 16/05/2023 | 18/05/2023 | 15:00 a 20:00 | 25 | 450 € | Ver Detalle |
Access | Microsoft | 16/05/2023 | 18/05/2023 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 450 € | Ver Detalle |
Access | Microsoft | 16/05/2023 | 18/05/2023 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 450 € | Ver Detalle |
Outlook | Microsoft | 16/05/2023 | 18/05/2023 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 350 € | Ver Detalle |
Outlook | Microsoft | 16/05/2023 | 18/05/2023 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 350 € | Ver Detalle |
POWER PIVOT | Microsoft | 16/05/2023 | 18/05/2023 | 09:00 a 14:00 | 15 | 450 € € | Ver Detalle |
POWER PIVOT | Microsoft | 16/05/2023 | 18/05/2023 | 15:00 a 20:00 | 15 | 450 € € | Ver Detalle |
Power BI | BI | 16/05/2023 | 18/05/2023 | 09:00 a 14:00 | 15 | 600 € € | Ver Detalle |
Power BI | BI | 16/05/2023 | 18/05/2023 | 15:00 a 20:00 | 15 | 600 € € | Ver Detalle |
Dreamweaver | DISEÑO WEB | 16/05/2023 | 18/05/2023 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 450 € | Ver Detalle |
Dreamweaver | DISEÑO WEB | 16/05/2023 | 18/05/2023 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 450 € | Ver Detalle |
Autocad | AUTOCAD | 16/05/2023 | 18/05/2023 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 450 € | Ver Detalle |
Autocad | AUTOCAD | 16/05/2023 | 18/05/2023 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 450 € | Ver Detalle |
Excel | Microsoft | 23/05/2023 | 25/05/2023 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 350 € | Ver Detalle |
Excel | Microsoft | 23/05/2023 | 25/05/2023 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 350 € | Ver Detalle |
Word | Microsoft | 23/05/2023 | 25/05/2023 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 350 € € | Ver Detalle |
Word | Microsoft | 23/05/2023 | 25/05/2023 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 350 € € | Ver Detalle |
ONENOTE | Microsoft | 23/05/2023 | 25/05/2023 | 09:00 a 14:00 | 15 | 350 € | Ver Detalle |
ONENOTE | Microsoft | 23/05/2023 | 25/05/2023 | 15:00 a 20:00 | 15 | 350 € | Ver Detalle |
Power Point | Microsoft | 23/05/2023 | 25/05/2023 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 350 € | Ver Detalle |
Power Point | Microsoft | 23/05/2023 | 25/05/2023 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 350 € | Ver Detalle |
SQL | Microsoft | 23/05/2023 | 25/05/2023 | 09:00 a 14:00 | 25 | 450 € | Ver Detalle |
SQL | Microsoft | 23/05/2023 | 25/05/2023 | 15:00 a 20:00 | 25 | 450 € | Ver Detalle |
Access | Microsoft | 23/05/2023 | 25/05/2023 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 450 € | Ver Detalle |
Access | Microsoft | 23/05/2023 | 25/05/2023 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 450 € | Ver Detalle |
Outlook | Microsoft | 23/05/2023 | 25/05/2023 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 350 € | Ver Detalle |
Outlook | Microsoft | 23/05/2023 | 25/05/2023 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 350 € | Ver Detalle |
POWER PIVOT | Microsoft | 23/05/2023 | 25/05/2023 | 09:00 a 14:00 | 15 | 450 € € | Ver Detalle |
POWER PIVOT | Microsoft | 23/05/2023 | 25/05/2023 | 15:00 a 20:00 | 15 | 450 € € | Ver Detalle |
Power BI | BI | 23/05/2023 | 25/05/2023 | 09:00 a 14:00 | 15 | 600 € € | Ver Detalle |
Power BI | BI | 23/05/2023 | 25/05/2023 | 15:00 a 20:00 | 15 | 600 € € | Ver Detalle |
Dreamweaver | DISEÑO WEB | 23/05/2023 | 25/05/2023 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 450 € | Ver Detalle |
Dreamweaver | DISEÑO WEB | 23/05/2023 | 25/05/2023 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 450 € | Ver Detalle |
Autocad | AUTOCAD | 23/05/2023 | 25/05/2023 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 450 € | Ver Detalle |
Autocad | AUTOCAD | 23/05/2023 | 25/05/2023 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 450 € | Ver Detalle |
Excel | Microsoft | 30/05/2023 | 01/06/2023 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 350 € | Ver Detalle |
Excel | Microsoft | 30/05/2023 | 01/06/2023 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 350 € | Ver Detalle |
Word | Microsoft | 30/05/2023 | 01/06/2023 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 350 € € | Ver Detalle |
Word | Microsoft | 30/05/2023 | 01/06/2023 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 350 € € | Ver Detalle |
ONENOTE | Microsoft | 30/05/2023 | 01/06/2023 | 09:00 a 14:00 | 15 | 350 € | Ver Detalle |
ONENOTE | Microsoft | 30/05/2023 | 01/06/2023 | 15:00 a 20:00 | 15 | 350 € | Ver Detalle |
Power Point | Microsoft | 30/05/2023 | 01/06/2023 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 350 € | Ver Detalle |
Power Point | Microsoft | 30/05/2023 | 01/06/2023 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 350 € | Ver Detalle |
SQL | Microsoft | 30/05/2023 | 01/06/2023 | 09:00 a 14:00 | 25 | 450 € | Ver Detalle |
SQL | Microsoft | 30/05/2023 | 01/06/2023 | 15:00 a 20:00 | 25 | 450 € | Ver Detalle |
Access | Microsoft | 30/05/2023 | 01/06/2023 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 450 € | Ver Detalle |
Access | Microsoft | 30/05/2023 | 01/06/2023 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 450 € | Ver Detalle |
Outlook | Microsoft | 30/05/2023 | 01/06/2023 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 350 € | Ver Detalle |
Outlook | Microsoft | 30/05/2023 | 01/06/2023 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 350 € | Ver Detalle |
POWER PIVOT | Microsoft | 30/05/2023 | 01/06/2023 | 09:00 a 14:00 | 15 | 450 € € | Ver Detalle |
POWER PIVOT | Microsoft | 30/05/2023 | 01/06/2023 | 15:00 a 20:00 | 15 | 450 € € | Ver Detalle |
Power BI | BI | 30/05/2023 | 01/06/2023 | 09:00 a 14:00 | 15 | 600 € € | Ver Detalle |
Power BI | BI | 30/05/2023 | 01/06/2023 | 15:00 a 20:00 | 15 | 600 € € | Ver Detalle |
Dreamweaver | DISEÑO WEB | 30/05/2023 | 01/06/2023 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 450 € | Ver Detalle |
Dreamweaver | DISEÑO WEB | 30/05/2023 | 01/06/2023 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 450 € | Ver Detalle |
Autocad | AUTOCAD | 30/05/2023 | 01/06/2023 | 09:00 a 14:00 | 15 h | 450 € | Ver Detalle |
Autocad | AUTOCAD | 30/05/2023 | 01/06/2023 | 15:00 a 20:00 | 15 h | 450 € | Ver Detalle |
ULTIMAS NOTICIAS

CURSOS DE CALENDARIO

SI ERES EMPRESA INFORMATE BONIFICACIONES A LAS QUE TIENES DERECHO

PIF Permiso Individual de Formación
Ayuda Online
